СМЕТА на бурение скважины глубиной 78 [м].
№ п/п | Вид работ | Интервал глубины, м | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.,руб | Стоимость, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бурение скважины: |
||||||
1 | Бурение скважины диаметром 190 мм | 0-100 | м. | 0 | 670 | 0 |
2 | Бурение скважины диаметром 146 мм | 0-100 | м. | 52 | 600 | 31200 |
3 | Бурение скважины диаметром 120 мм | 0-100 | м. | 11 | 560 | 6160 |
4 | Бурение скважины диаметром 98 мм | 0-100 | м. | 15 | 430 | 6450 |
ИТОГО: | 43810 | |||||
Вспомогательные работы (ст.-см.): |
||||||
№ п/п | Виды работ | Интервал глубины, м | Ед. измерения | Объёмы работ | Нормы времени, ст.-см. | Затраты времени, ст.-см. |
1 | Проработка скважины перед креплением | 0-100 | 1 проработка | 1 | 0,38 | 0,38 |
2 | Промывка скважины перед креплением | 0-100 | 1 прмывка | 1 | 0,12 | 0,12 |
3 | Крепление ствола скважины обсадными трубами, 133 мм | 0-100 | 100 м | 0,52 | 0,95 | 0,49 |
4 | Цементирование колонны обсадных труб | 0-100 | 1 цементация | 1 | 0,28 | 0,28 |
5 | Выстойка скважины для затвердения цемента | 0-100 | 1 цементация | 1 | 2 | 2 |
6 | Разбуривание цементной пробки | - | м | 6 | 0,15 | 0,9 |
7 | Проработка скважины перед креплением | 0-100 | 1 проработка | 1 | 0,31 | 0,31 |
8 | Промывка скважины перед креплением | 0-100 | 1 промывка | 1 | 0,1 | 0,1 |
9 | Крепление ствола скважины обсадными трубами, 117 мм ПНД | 0-100 | 100 | 0,63 | 0,87 | 0,55 |
10 | Каротаж | 0-200 | 1000 м | 1 | 0,34 | 0,34 |
11 | Опытная откачка скважины погружным насосом | 0-200 | час. | 24 | - | 1 |
12 | Монтаж, демонтаж буровойустановки | - | 1 монтаж/демонтаж |
2 | 0,8 | 1,6 |
ИТОГО: | 8,07 |
№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.,руб | Стоимость, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Материалы |
|||||
1 | Долото III 190 КЦВ | шт. | 0 | 26000 | 0 |
2 | Долото III 146 ТЗ-ЦВ | шт. | 0,8 | 18000 | 14400 |
3 | Долото III 120 К-ЦВ | шт. | 0,23 | 16000 | 3680 |
4 | Долото III 98 К-ЦВ | шт. | 0,15 | 15000 | 2250 |
5 | Трубы обсадные диаметром 159 мм | тонна. | 0 | 43200 | 0 |
6 | Трубы обсадные диаметром 133 мм | тонна. | 0,93 | 32000 | 29760 |
7 | Трубы обсадные диаметром 117 мм ПНД | м. | 63 | 320 | 20160 |
8 | Бентонитовая глина | тонна. | 0,21 | 6050 | 1270,5 |
9 | Цемент 500 | тонна. | 0,1 | 4700 | 470 |
11 | ГСМ на бурение скважины | л. | 468 | 26 | 12168 |
ИТОГО: | 84158,5 | ||||
Транспортные затраты: |
|||||
1 | ГСМ до пункта назначения и обратно | л. | 280 | 22 | 6160 |
ИТОГО: | 90327 |
Сводная смета затрат на работы по бурению скважины.
№ | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость единицы работ, руб | Полная сметная стоимость, руб |
1 |
Бурение скважины | м | 78 | - | 43810 |
2 | Вспомогательные работы | ст.-см. | 8,07 | 6270 | 50612 |
3 | Стоимость материалов | - | - | - | 90327 |
ИТОГО | 184749 |
Бурение скважин на воду | Тепловой насос | Контакты | Главная |