![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Бурение скважин на воду | Тепловой насос | Контакты | Главная |
Системы очистки воды.
Стоимость монтажа системы водоподготовки зависит от фактического химического анализа воды. В нашей организации Вы можете заказать развёрнутый химический анализ, включающий 29 различных компонента. Опытные инженеры подберут для Вас оптимальную схему очистки воды.
Рис 1. Водоподготовка.
Показатели исследования качества питьевой воды.
| № п/п | Показатели | Ед. измер. | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
| Органолептические показатели | |||
| 1 | Мутность | мг/л | 1,5(2) |
| 2 | Цветность | Градусы | 30 |
| 3 | Запах 20 С/60 С | Баллы | 2-3 |
| Обобщённые показатели | |||
| 4 | Водородный показатель | рН | 6-9 |
| 5 | Щёлочность | мгэкв/л | |
| 6 | Общая минерализация (сух. остат.) | мг/л | 1000(1500) |
| 7 | Жесткость общая | ммоль/л | 7-10 |
| 8 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5-7 |
| Индивидуальные показатели | |||
| 9 | Содержание аммония | мг/л | 2 |
| 10 | Содержание нитрит-иона | мг/л | 3 |
| 11 | Содержание нитратов | мг/л | 45 |
| 12 | Содержание хлоридов | мг/л | 350 |
| 13 | Содержание сульфатов | мг/л | 500 |
| 14 | Содержание железа, суммарно | мг/л | 0,3 |
| 15 | Содержание меди, суммарно | мг/л | 1 |
| 16 | Содержание цинка | мг/л | 5 |
| 17 | Содержание свинца, суммарно | мг/л | 0,03 |
| 18 | Содержание фторидов | мг/л | не более 1,5 |
| 19 | Содержание кадмия | мг/л | 0,001 |
| 20 | Содержание марганца | мг/л | 0,1(0,5) |
| 21 | Содержание молибдена | мг/л | 0,25 |
| 22 | Содержание кальция | мг/л | |
| 23 | Содержание магния | мг/л | |
| 24 | Сумма ионов калия и натрия | мг/л | |
| 25 | Бикарбонатный ион | мг/л | |
Фотоальбом





