Монтаж оборудования | Тепловой насос | Контакты | Главная |
Пробурить скважину на воду, заказать обустройство скважины и монтаж скважинного оборудования в Одинцовском районе Московской области Вы можете при помощи нашей фирмы ООО "Экогеострой"
В Одинцовском районе глубина скважин на воду колеблется в интервале 40 - 110 м. Скважины пробуренные на данную глубину относятся к подольско - мячковскому водоносному горизонту. Данный водоносный горизонт принят к хозяйственно - питьевому водоснабжению в Московской области, характеризуется довольно большим количеством воды и относительно не плохим химическим составом.
Цены на бурение скважин на воду для Одинцовского района.
|
|
Заказать бурение и обустройство скважины Вы можете:
|
по телефону 8 926 142 96 41
|
отправить заявку на выполнение работ на элетронный адрес geofpro@yandex.ru
|
написать нам в социальной сети ВКонтакте |
Рисунок 1.Схема конструкции скважины на воду для Одинцовского района МО:
Рисунок 2. Бурение скважины на воду в Одинцовском районе.
Смета на бурение скважины на воду в Одинцовском районе Московской области (глубина 80 м):
примечание: смета составлена по конструкции скважины представленной выше.
№ п/п | Вид работ | Интервал глубины, м | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.,руб | Стоимость, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бурение скважины: |
||||||
1 | Бурение скважины диаметром 190 мм | 0-100 | м. | 20 | 670 | 13400 |
2 | Бурение скважины диаметром 146 мм | 0-100 | м. | 70 | 600 | 42000 |
3 | Бурение скважины диаметром 120 мм | 0-100 | м. | 11 | 560 | 6160 |
4 | Бурение скважины диаметром 98 мм | 0-100 | м. | 19 | 430 | 8170 |
ИТОГО: | 69730 | |||||
Вспомогательные работы (ст.-см.): |
||||||
№ п/п | Виды работ | Интервал глубины, м | Ед. измерения | Объёмы работ | Нормы времени, ст.-см. | Затраты времени, ст.-см. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Проработка скважины перед креплением | 0-100 | 1 проработка | 1 | 0,42 | 0,42 |
Крепление ствола скважины обсадными трубами, 159 мм | 0-100 | 100 м | 0,20 | 0,99 | 0,20 | |
Цементирование колонны обсадных труб | 0-100 | 1 цементация | 1 | 0,34 | 0,34 |
|
Выстойка скважины для затвердения цемента | 0-100 | 1 цементация | 1 | 2 | 2 | |
Разбуривание цементной пробки | - | м | 6 | 0,03 | 0,18 | |
Проработка скважины перед креплением | 0-100 | 1 проработка | 1 | 0,42 | 0,42 | |
2 | Промывка скважины перед креплением | 0-100 | 1 прмывка | 1 | 0,12 | 0,12 |
3 | Крепление ствола скважины обсадными трубами, 133 мм | 0-100 | 100 м | 0,9 | 0,95 | 0,86 |
4 | Цементирование колонны обсадных труб | 0-100 | 1 цементация | 1 | 0,28 | 0,28 |
5 | Выстойка скважины для затвердения цемента | 0-100 | 1 цементация | 1 | 2 | 2 |
6 | Разбуривание цементной пробки | - | м | 6 | 0,03 | 0,18 |
7 | Проработка скважины перед креплением | 0-100 | 1 проработка | 1 | 0,31 | 0,31 |
8 | Промывка скважины перед креплением | 0-100 | 1 промывка | 1 | 0,1 | 0,1 |
9 | Крепление ствола скважины обсадными трубами, 117 мм ПНД | 0-100 | 100 | 1 | 0,87 | 0,87 |
10 | Каротаж | 0-200 | 1000 м | 1 | 0,34 | 0,34 |
11 | Опытная откачка скважины погружным насосом | 0-200 | час. | 24 | - | 1 |
12 | Монтаж, демонтаж буровойустановки | - | 1 монтаж/демонтаж |
2 | 0,8 | 1,6 |
ИТОГО: | 11,22 |
Материалы и оборудование:
№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.,руб | Стоимость, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Материалы |
|||||
1 | Долото III 190 КЦВ | шт. | 0,2 | 26000 | 5200 |
2 | Долото III 146 ТЗ-ЦВ | шт. | 1,3 | 18000 | 23400 |
3 | Долото III 120 К-ЦВ | шт. | 0,23 | 16000 | 3680 |
4 | Долото III 98 К-ЦВ | шт. | 0,15 | 15000 | 2250 |
5 | Трубы обсадные диаметром 159 мм | тонна. | 0,4 | 43200 | 17280 |
6 | Трубы обсадные диаметром 133 мм | тонна. | 1,53 | 32000 | 48960 |
7 | Трубы обсадные диаметром 117 мм ПНД | м. | 111 | 320 | 35520 |
8 | Бентонитовая глина | тонна. | 0,21 | 6050 | 1270,5 |
9 | Цемент 500 | тонна. | 0,4 | 4700 | 1880 |
11 | ГСМ на бурение скважины | л. | 563 | 26 | 14638 |
ИТОГО: | 154078 | ||||
Транспортные затраты: |
|||||
1 | ГСМ до пункта назначения и обратно | л. | 280 | 22 | 6160 |
ИТОГО: | 160238 |
Сводная смета затрат на работы по бурению скважины в Одинцовском районе МО.
№ | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость единицы работ, руб | Полная сметная стоимость, руб |
1 |
Бурение скважины | м | 78 | - | 69730 |
2 | Вспомогательные работы | ст.-см. | 11,22 | 6270 | 70349 |
3 | Стоимость материалов | - | - | - | 160238 |
ИТОГО | 300317 |
Календарный план график выполнения работ по бурению скважины на воду в Одинцовском районе МО:
№ п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выезд менеджера на участок заказчика, подписание договора. |
|||||||||||||
Переезд техники. Монтаж буровой установки. | |||||||||||||
Бурение скважины диаметром 190 мм. Глубина 20 метров. Проработка ствола скважины перед креплением. | |||||||||||||
Промывка скважины. Монтаж обсадной колонны диаметром 159 мм на глубину 20 м. Цементация. | |||||||||||||
Выстойка скважины для затвердения цемента. | |||||||||||||
Бурение скважины диаметром 146 мм (до известняка). Глубина 67 метров. Проработка ствола скважины перед креплением. | |||||||||||||
Промывка скважины.Монтаж обсадной колонны диаметром 133 мм на глубину 67 м. | |||||||||||||
Выстойка скважины для затвердения цемента. | |||||||||||||
Бурение скважины диаметром 98 мм. Интервал скважины 67 - 80 метров. | |||||||||||||
Поведение геофизических исследований в скважине | |||||||||||||
Разбуривание скважины диаметром 120 мм. Интервал 67 - 73 метров. Монтаж пластиковых труб диаметром 117 мм интервал 0 - 73 метров. | |||||||||||||
Опытная откачка скважины. | |||||||||||||
Подписание акта сдачи-приёмки сдачи. Демонтаж буровой установки. |
Рисунок 3. Обустройство скважины в Одинцовском районе Московской области.
Предварительная смета на установку автоматической системы подачи воды (Одинцовский р-н МО)
Населённый пункт: Одинцово | Динамический уровень: 50 метров | ||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Монтажные работы: |
|||||
1 | Монтаж кессона | шт. | 1 | 7600 | 7600 |
2 | Обрезка обсадной трубы | шт. | 1 | 420 | 420 |
3 | Монтаж погружного насоса | шт. | 1 | 12940 | 12940 |
4 | Внешние работы | шт. | 1 | 1340 | 1340 |
5 | Цокольный ввод | шт. | 1 | 2560 | 2560 |
6 | Внутренние работы | шт. | 1 | 2130 | 2130 |
7 | Монтаж и настройка автоматики | шт. | 1 | 7290 | 7290 |
Итого по разделу: | 31720 | ||||
Материалы и оборудование: |
|||||
1 | Насос "GRUNDFOS" SQ-3-105 | шт. | 1 | 39700 | 39700 |
2 | Гидробак REFLEX DE 1000 л | шт. | 1 | 8600 | 8600 |
3 | Кабель для погружных насосов 3/2.5 | шт. | 70 | 152 | 10640 |
4 | Реле давления MDR | шт. | 1 | 3020 | 3020 |
5 | Муфта кабельная | шт. | 1 | 1080 | 1080 |
6 | Автомат пусковой | шт. | 1 | 930 | 930 |
7 | Фильтр механической очистки | шт. | 1 | 480 | 480 |
8 | Трос страховочный нерж. | м. | 55 | 62 | 3410 |
9 | Хомуты | шт. | 10 | 45 | 450 |
10 | Зажимы | шт. | 4 | 130 | 520 |
11 | Обратный клапан | шт. | 1 | 860 | 860 |
12 | Оголовок | шт. | 1 | 980 | 980 |
13 | Кессон | шт. | 1 | 18600 | 18600 |
14 | Фитинги латунные соединительные | шт. | 0 | 730 | 0 |
15 | Труба пластиковая UNIDELTA 16 бар | м. | 0 | 112 | 0 |
16 | Труба пластиковая PPR 40 | м. | 0 | 158 | 0 |
17 | Труба пластиковая ПНД 40 | м. | 55 | 62 | 3410 |
18 | Труба пластиковая PPR 32 | м. | 5 | 85 | 425 |
19 | Труба пластиковая ПНД 32 | м. | 15 | 40 | 600 |
20 | Кран шаровой 1/1/4 | шт. | 0 | 780 | 0 |
21 | Кран шаровой 1 | шт. | 1 | 540 | 540 |
22 | Кран шаровой 3/4 | шт. | 3 | 330 | 990 |
23 | Кран шаровой 1/2 | шт. | 2 | 270 | 540 |
24 | Полипропиленовые фитинги, переходы, муфты | комплект | 1 | 5430 | 5430 |
25 | Термоввод | шт. | 1 | 5230 | 5230 |
26 | Летний вывод | шт. | 1 | 840 | 840 |
Итого по разделу: | 107275 | ||||
Транспортные расходы: | 4500 | ||||
Итого по смете: | 143495 |
Бурение скважины на воду в Горки 2 | |
Бурение скважины на воду в Жуковка | |
Бурение скважины на воду в кп Палушево | |
Бурение скважины на воду в кп Витро Клаб | |
Бурение скважины на воду в посёлке Немчиновка | |
Бурение скважины на воду в Заречье | |
Бурение скважин на воду в Жаворонки | |
Бурение скважин на воду в Голицино | |
Бурение скважин на воду в Звенигороде | |
Бурение скважин на воду в Тучково | |
Бурение скважин на воду в кп Брусландия | |
Бурение скважин на воду в Введенское | |
Бурение скважин на воду в Летний Отдых | |
Бурение скважин на воду в Назарьево | |
Бурение скважин на воду в кп Ромашково | |
Бурение скважин на воду в Чигасово | |
Бурение скважины на воду в Скоротово | |
Бурение скважины на воду в Петелино | |
Бурение скважины на воду в Кубинке | |
Бурение скважины на воду в Дорохово | |
Бурение скважин на воду в Одинцовском районе | |
Бурение скважин на воду в Власово | |
Бурение скважин на воду в Шарапово | |
Бурение скважин на воду в кп Веретенки | |
Бурение скважин на воду в Ершово | |
Бурение скважин на воду в Николина Гора | |
Бурение скважин на воду в Жуковке | |
Бурение скважин на воду Бородки | |
Бурение скважин на воду в Лесном Городке | |
Бурение скважин на воду в Назарьево | |
Бурение скважин на воду в Дяденьково | |
Бурение скважин на воду в кп Успенское 17 | |
Бурение скважин на воду в кп Французский курорт | |
Бурение скважин на воду в кп Зайцево | |
Бурение скважин на воду в кп Ричмонд | |
Бурение скважин на воду в кп Рублёвский | |
Бурение скважин на воду в кп Раздоры | |
Бурение скважин на воду в кп Звенигорье | |
Бурение скважин на воду в кп Таганьково | |
Бурение скважин на воду в кп Переделкино | |
Бурение скважин на воду в кп Кубинский лес |